Digikeijs DR5000
Fonction:
Centrale avec bus multiple
N° module:
1
Visualisations des paramètres DCC des modules.
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | LAN (100 MBits) | |
1 | Bus ext88N | |
2 | LocoNet® B Bus | |
3 | LocoNet® T Bus | |
4 | Sortie rail G | Rouge |
5 | Sortie rail D | Jaune |
6 | Bus de rétrosignaslisation (X- | |
7 | Booster (B-Bus®) | |
8 | RS-Bus®(bus de rétro-signalisa | |
9 | Prog rail G | Jaune |
10 | Prog rail D | Rouge |
11 | USB | |
12 | Alimentation | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | LAN (100 MBits) | |
1 | Bus ext88N | |
2 | LocoNet® B Bus | |
3 | LocoNet® T Bus | |
4 | Sortie rail G | Rouge |
5 | Sortie rail D | Jaune |
6 | Bus de rétrosignaslisation (X- | |
7 | Booster (B-Bus®) | |
8 | RS-Bus®(bus de rétro-signalisa | |
9 | Prog rail G | Jaune |
10 | Prog rail D | Rouge |
11 | USB | |
12 | Alimentation | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0-1 | LAN (100 MBits) | |
0-2 | Bus ext88N | |
1-1 | LocoNet® B Bus | |
1-2 | LocoNet® T Bus | |
2-1 | Sortie rail G | Rouge |
2-2 | Sortie rail D | Jaune |
3-1 | Bus de rétrosignaslisation (X- | |
3-2 | Booster (B-Bus®) | |
4-1 | RS-Bus®(bus de rétro-signalisa | |
4-2 | Prog rail G | Jaune |
5-1 | Prog rail D | Rouge |
5-2 | USB | |
6-1 | Alimentation | |
6-2 | ||
7-1 | ||
7-2 | ||
8-1 | ||
8-2 | ||
9-1 | ||
9-2 | ||
10-1 | ||
10-2 | ||
11-2 | ||
11-2 |
Nom | Couleur | |
---|---|---|
LAN (100 MBits) | ||
Bus ext88N | ||
LocoNet® B Bus | ||
LocoNet® T Bus | ||
Sortie rail G | Rouge | |
Sortie rail D | Jaune | |
Bus de rétrosignaslisation (X- | ||
Booster (B-Bus®) | ||
RS-Bus®(bus de rétro-signalisa | ||
Prog rail G | Jaune | |
Prog rail D | Rouge | |
USB | ||
Alimentation | ||
13 | ||
Numéro | Nom | Couleur |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |