Digikeijs YD9401
Fonction:
Divers (voir notes)
N° module:
1
Visualisations des paramètres DCC des modules.
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0-1 | ||
0-2 | ||
1-1 | ||
1-2 | ||
2-1 | ||
2-2 | ||
3-1 | ||
3-2 | ||
4-1 | ||
4-2 | ||
5-1 | ||
5-2 | ||
6-1 | ||
6-2 | ||
7-1 | ||
7-2 | ||
8-1 | ||
8-2 | ||
9-1 | ||
9-2 | ||
10-1 | ||
10-2 | ||
11-2 | ||
11-2 |
Nom | Couleur | |
---|---|---|
13 | ||
Numéro | Nom | Couleur |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |