Le Digital (DCC)

Visualisations des paramètres DCC des locomotives.

Récapitulatif des données DCC des locomotives

Tourner votre smartphone (mode paysage).
Glisser pour voir le tableu au complet.
Description Catégorie Référence Adresse CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV29 CV63
BB 66085 Locomotive diesel 94102
A1A-A1A 68066 Locomotive diesel 86806 012 001 005 005 200 060 14
EAD X4584 Autorail NW-198 030 001 096 078 185 26 080
CC 72071 Locomotive diesel HN2651S 003 001 022 016 220 070 14
CC 72080 Locomotive diesel 12906 011 003 005 005 120 060 10
BB 67381 Locomotive diesel 12190 010 003 005 010 140 100 14
ABJ1 Renault ZZY 24072 Autorail 85922 023 003 005 005 200
ABJ1 Renault ZZ 3 R 3406 Autorail 85923 022 003 005 005 200
ABJ3 Renault X3506 Autorail 85914 023 003 005 005 200
ABJ4 Renault X3608 Autorail 85909 024 003 005 005 200
X ABD 3864 Autorail 16064S 032 004 070 060 255 26 192
DU65 5M-471 Travaux DU65 5M-471 003 010 005 005 180

 

Retourner à la consultation de fiches DCC