Le Digital (DCC)

Visualisations des paramètres DCC des locomotives.

Récapitulatif des données DCC des locomotives

Description Catégorie Référence Attelage Adresse CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV29 CV63
A1A-A1A 68066 Locomotive diesel 86806 Standard 12 12 1 5 5 200 60 14 -
ABJ1 Renault ZZ 3 R 3406 Autorail 85923 - 22 22 3 5 5 200 - - -
ABJ1 Renault ZZY 24072 Autorail 85922 - 21 23 3 5 5 200 - - -
ABJ3 Renault X3506 Autorail 85914 - 23 23 3 5 5 200 - - -
ABJ4 Renault X3608 Autorail 85909 - 24 24 3 5 5 200 - - -
BB 66085 Locomotive diesel 94102 Standard 3 - - - - - - - -
BB 67381 Locomotive diesel 12190 Standard 10 10 3 5 10 140 100 14 -
CC 72080 Locomotive diesel 12906 Standard 11 11 3 5 5 120 60 10 -
EAD X4584 Autorail NW-198 - 30 30 1 96 78 185 - 26 80
X ABD 3864 Autorail 16064S Amovibles 32 32 4 70 60 255 - 26 192
Tourner le smartphone.
Glisser pour voir le tableu au complet.

 

Retourner à la consultation de fiches DCC