DIY Simulateur d'éclairage
Fonction:
Divers (voir notes)
N° module:
1
Visualisations des paramètres DCC des modules.
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 001 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau * | Jaune |
| 2 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau * | Marron |
| 3 | Pharmacie du château * | Marron |
| 4 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 5 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 6 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 7 | Banque * | Jaune |
| 8 | Maison des archives * | Jaune |
| 9 | Hôtel * | Jaune |
| 10 | Mur d'enceinte * | Marron |
| 11 | Maisons à colombages * | Marron |
| 12 | Maisons à colombages * | Marron |
| 13 | Auberge et boucherie * | Marron |
| 14 | Magasin de boissons * | Marron |
| 15 | Cave de vigneron * | Marron |
| 16 | Atelier de réparation de machines agricoles * | Marron |
| 17 | Mur d'enceinte avec tour ronde * | Marron |
| 18 | Station-service de Bellevue * | Marron |
| 19 | Maison à Gaston * | Marron |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 001 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau | Jaune |
| 2 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau | Marron |
| 3 | Pharmacie du château | Marron |
| 4 | Ensemble d'immeubles | Marron |
| 5 | Ensemble d'immeubles | Marron |
| 6 | Ensemble d'immeubles | Marron |
| 7 | Banque | Jaune |
| 8 | Maison des archives | Jaune |
| 9 | Hôtel | Jaune |
| 10 | Mur d'enceinte | Marron |
| 11 | Maisons à colombages | Marron |
| 12 | Maisons à colombages | Marron |
| 13 | Auberge et boucherie | Marron |
| 14 | Magasin de boissons | Marron |
| 15 | Cave de vigneron | Marron |
| 16 | Atelier de réparation de machines agricoles | Marron |
| 17 | Mur d'enceinte avec tour ronde | Marron |
| 18 | Station-service de Bellevue | Marron |
| 19 | Maison à Gaston | Marron |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 001 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau * | Jaune |
| 2 | Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau * | Marron |
| 3 | Pharmacie du château * | Marron |
| 4 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 5 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 6 | Ensemble d'immeubles * | Marron |
| 7 | Banque * | Jaune |
| 8 | Maison des archives * | Jaune |
| 9 | Hôtel * | Jaune |
| 10 | Mur d'enceinte * | Marron |
| 11 | Maisons à colombages * | Marron |
| 12 | Maisons à colombages * | Marron |
| 13 | Auberge et boucherie * | Marron |
| 14 | Magasin de boissons * | Marron |
| 15 | Cave de vigneron * | Marron |
| 16 | Atelier de réparation de machines agricoles * | Marron |
| 17 | Mur d'enceinte avec tour ronde * | Marron |
| 18 | Station-service de Bellevue * | Marron |
| 19 | Maison à Gaston * | Marron |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 |
| Nom | Couleur | |
|---|---|---|
| Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau | Jaune | |
| Porte Saint-Martin de Fribourg-en-Brisgau | Marron | |
| Pharmacie du château | Marron | |
| Ensemble d'immeubles | Marron | |
| Ensemble d'immeubles | Marron | |
| Ensemble d'immeubles | Marron | |
| Banque | Jaune | |
| Maison des archives | Jaune | |
| Hôtel | Jaune | |
| Mur d'enceinte | Marron | |
| Maisons à colombages | Marron | |
| Maisons à colombages | Marron | |
| Auberge et boucherie | Marron | |
| 14 | Magasin de boissons | Marron |
| Cave de vigneron | Marron | |
| Atelier de réparation de machines agricoles | Marron | |
| Mur d'enceinte avec tour ronde | Marron | |
| Station-service de Bellevue | Marron | |
| Maison à Gaston | Marron | |
| Numéro | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 1 | Commun positif à toutes les LEDs | Jaune ou Marron |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |