Digikeijs DR5033
Fonction:
Booster
N° module:
1
Visualisations des paramètres DCC des modules.
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | Entrée E | |
1 | Entrée D | |
2 | Entrée C | |
3 | LocoNet® B | |
4 | LocoNet® B Bus | |
5 | Rail sniffer | |
6 | Rail sniffer | |
7 | B-Bus | |
8 | B-Bus | |
9 | Alimentation | |
10 | Sortie rail G | |
11 | Sortie rail D | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0 | Entrée E | |
1 | Entrée D | |
2 | Entrée C | |
3 | LocoNet® B | |
4 | LocoNet® B Bus | |
5 | Rail sniffer | |
6 | Rail sniffer | |
7 | B-Bus | |
8 | B-Bus | |
9 | Alimentation | |
10 | Sortie rail G | |
11 | Sortie rail D | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
Adresse | Nom | Couleur |
---|---|---|
0-1 | Entrée E | |
0-2 | Entrée D | |
1-1 | Entrée C | |
1-2 | LocoNet® B | |
2-1 | LocoNet® B Bus | |
2-2 | Rail sniffer | |
3-1 | Rail sniffer | |
3-2 | B-Bus | |
4-1 | B-Bus | |
4-2 | Alimentation | |
5-1 | Sortie rail G | |
5-2 | Sortie rail D | |
6-1 | ||
6-2 | ||
7-1 | ||
7-2 | ||
8-1 | ||
8-2 | ||
9-1 | ||
9-2 | ||
10-1 | ||
10-2 | ||
11-2 | ||
11-2 |
Nom | Couleur | |
---|---|---|
Entrée E | ||
Entrée D | ||
Entrée C | ||
LocoNet® B | ||
LocoNet® B Bus | ||
Rail sniffer | ||
Rail sniffer | ||
B-Bus | ||
B-Bus | ||
Alimentation | ||
Sortie rail G | ||
Sortie rail D | ||
13 | ||
Numéro | Nom | Couleur |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |