Digikeijs DR4018
Fonction:
Décodeur 16 interrupteurs on/off
N° module:
6
Visualisations des paramètres DCC des modules.
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 113 | Eclairage aléatoire ville via relais 1 * | Orange |
| 114 | Eclairage total ville via relais 2 * | Orange |
| 115 | Eclairage aléatoire village via relais 3 * | Orange |
| 116 | Eclairage total village via relais 4 * | Orange |
| 117 | Moteur Passage à niveau via relais 5 * | Vert |
| 118 | Moteur Moulin à vent via relais 6 * | Vert |
| 119 | Moteur Manège via relais 7 * | Vert |
| 120 | Moteur Fonderie via relais 8 * | Vert |
| 121 | Feux Passage à niveau * | Noir |
| 122 | Effet soudure * | Noir |
| 123 | Fonderie bât. G * | Marron |
| 124 | Bâtiment administratif * | Marron |
| 125 | Entrepôt * | Marron |
| 126 | Château d'eau * | Marron |
| 127 | Fonderie bât. D * | Marron |
| 128 | Atelier * | Marron |
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 |
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 113 | Eclairage aléatoire ville via relais 1 | Orange |
| 114 | Eclairage total ville via relais 2 | Orange |
| 115 | Eclairage aléatoire village via relais 3 | Orange |
| 116 | Eclairage total village via relais 4 | Orange |
| 117 | Moteur Passage à niveau via relais 5 | Vert |
| 118 | Moteur Moulin à vent via relais 6 | Vert |
| 119 | Moteur Manège via relais 7 | Vert |
| 120 | Moteur Fonderie via relais 8 | Vert |
| 121 | Feux Passage à niveau | Noir |
| 122 | Effet soudure | Noir |
| 123 | Fonderie bât. G | Marron |
| 124 | Bâtiment administratif | Marron |
| 125 | Entrepôt | Marron |
| 126 | Château d'eau | Marron |
| 127 | Fonderie bât. D | Marron |
| 128 | Atelier | Marron |
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 |
| Adresse | Nom | Couleur |
|---|---|---|
| 113 | Eclairage aléatoire ville via relais 1 * | Orange |
| 114 | Eclairage total ville via relais 2 * | Orange |
| 115 | Eclairage aléatoire village via relais 3 * | Orange |
| 116 | Eclairage total village via relais 4 * | Orange |
| 117 | Moteur Passage à niveau via relais 5 * | Vert |
| 118 | Moteur Moulin à vent via relais 6 * | Vert |
| 119 | Moteur Manège via relais 7 * | Vert |
| 120 | Moteur Fonderie via relais 8 * | Vert |
| 121 | Feux Passage à niveau * | Noir |
| 122 | Effet soudure * | Noir |
| 123 | Fonderie bât. G * | Marron |
| 124 | Bâtiment administratif * | Marron |
| 125 | Entrepôt * | Marron |
| 126 | Château d'eau * | Marron |
| 127 | Fonderie bât. D * | Marron |
| 128 | Atelier * | Marron |
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 |
| Nom | Couleur | |
|---|---|---|
| Eclairage aléatoire ville via relais 1 | Orange | |
| Eclairage total ville via relais 2 | Orange | |
| Eclairage aléatoire village via relais 3 | Orange | |
| Eclairage total village via relais 4 | Orange | |
| Moteur Passage à niveau via relais 5 | Vert | |
| Moteur Moulin à vent via relais 6 | Vert | |
| Moteur Manège via relais 7 | Vert | |
| Moteur Fonderie via relais 8 | Vert | |
| Feux Passage à niveau | Noir | |
| Effet soudure | Noir | |
| Fonderie bât. G | Marron | |
| Bâtiment administratif | Marron | |
| Entrepôt | Marron | |
| 126 | Château d'eau | Marron |
| Fonderie bât. D | Marron | |
| Atelier | Marron | |