Visualisations des paramètres DCC des modules.
Référence | Numero du module | Marque | Fonction | Adresse de début | Adresse de fin |
---|---|---|---|---|---|
80108007S | 1 | CDF | Décodeur signaux 8 sorties | 1 | 4 |
80108007S | 2 | CDF | Décodeur signaux 8 sorties | 5 | 8 |
80108007S | 3 | CDF | Décodeur signaux 8 sorties | - | - |
80120003 | 1 | CDF | Gestion de boucle de retournement | - | - |
80120003 | 2 | CDF | Gestion de boucle de retournement | - | - |
DR4018 | 1 | Digikeijs | Décodeur aiguillages 16 sorties | 49 | 56 |
DR4018 | 2 | Digikeijs | Décodeur aiguillages 16 sorties | 57 | 64 |
DR4018 | 3 | Digikeijs | Décodeur signaux 16 sorties | 65 | 80 |
DR4018 | 4 | Digikeijs | Décodeur signaux 16 sorties | 81 | 96 |
DR4018 | 5 | Digikeijs | Décodeur 16 interrupteurs on/off | 97 | 112 |
DR4018 | 6 | Digikeijs | Décodeur 16 interrupteurs on/off | 113 | 128 |
DR4088CS | 3 | Digikeijs | Rétrosignalisation | 160 | 175 |
DR4088LN-CS | 1 | Digikeijs | Rétrosignalisation | 128 | 143 |
DR4088LN-CS | 2 | Digikeijs | Rétrosignalisation | 144 | 159 |
DR4088LN-CS | 4 | Digikeijs | Rétrosignalisation | 176 | 191 |
DR5000 | 1 | Digikeijs | Centrale avec bus multiple | - | - |
DR5033 | 1 | Digikeijs | Booster | - | - |
KSM-SG | 1 | LDT | Gestion de boucle de retournement | - | - |
Simulateur d'éclairage | 2 | DIY | Divers | 1 | 15 |
TT-DEC | 1 | LDT | Décodeur pour pont tournant | 225 | 240 |
YD9401 | 1 | Digikeijs | Divers | - | - |
Retourner à la consultation de fiches DCC